Port Hunter Zone Championships
15/11/2025 - 16/12/2025
Port Hunter Zone Championships
Sessions
Event Type
Gender
Age Group
Para
Session 1 - Saturday Track Events
#1 Girls 200 Metre Hurdles (76cm) 13s
#2 Boys 200 Metre Hurdles (76cm) 13s
#3 Girls 300 Metre Hurdles (76cm) 14s
#4 Boys 300 Metre Hurdles (76cm) 14s
#5 Boys 300 Metre Hurdles (76cm) 15s
#6 Boys 400 Metre Hurdles (76cm) 16s
#7 Girls 500 Metre Run Pack Start 7s
#8 Boys 500 Metre Run Pack Start 7s
#9 Girls 1500 Metre Run 11s
#10 Boys 1500 Metre Run 11s
#11 Girls 1500 Metre Run 12s
#12 Boys 1500 Metre Run 12s
#14 Girls 1500 Metre Run 13s
#15 Boys 1500 Metre Run 13s
#16 Girls 1500 Metre Run 14s
#17 Boys 1500 Metre Run 14s
#18 Girls 1500 Metre Run 15s
#19 Boys 1500 Metre Run 15s
#20 Girls 1500 Metre Run 16s
#21 Boys 1500 Metre Run 16s
#22 Girls 1500 Metre Run Under 20
#23 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 8s
#24 Boys 60 Metre Hurdles (45cm) 8s
#25 Boys 60 Metre Hurdles (45cm) 9s
#13 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Prelims
#26 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Final
#27 Girls 60 Metre Hurdles (60cm) 10s
#28 Boys 60 Metre Hurdles (60cm) 10s
#29 Girls 80 Metre Hurdles (60cm) 11s
#30 Boys 80 Metre Hurdles (60cm) 11s
#31 Girls 80 Metre Hurdles (68cm) 12s
#32 Boys 80 Metre Hurdles (68cm) 12s
#33 Girls 80 Metre Hurdles (76cm) 13s
#34 Girls 100 Metre Sprint 14s Prelims
#35 Girls 100 Metre Sprint 8s Prelims
#36 Girls 100 Metre Sprint 9s Prelims
#37 Boys 100 Metre Sprint 9s Prelims
#38 Girls 100 Metre Sprint 10s Prelims
#39 Girls 100 Metre Sprint 11s Prelims
#40 Boys 100 Metre Sprint 11s Prelims
#41 Girls 400 Metre Sprint 14s
#42 Boys 400 Metre Sprint 14s
#43 Girls 400 Metre Sprint 15s
#44 Boys 400 Metre Sprint 15s
#45 Girls 400 Metre Run 16s
#46 Boys 400 Metre Run 16s
#47 Girls 400 Metre Run Under 20
#48 Girls 400 Metre Run Pack Start 8s
#49 Boys 400 Metre Run Pack Start 8s
#50 Girls 400 Metre Sprint 9s
#51 Boys 400 Metre Sprint 9s
#52 Girls 400 Metre Sprint 10s
#53 Boys 400 Metre Sprint 10s
#54 Girls 400 Metre Sprint 11s
#55 Boys 400 Metre Sprint 11s
#56 Girls 400 Metre Sprint 12s
#57 Boys 400 Metre Sprint 12s
#58 Girls 400 Metre Sprint 13s
#59 Boys 400 Metre Sprint 13s
#60 Girls 100 Metre Sprint 7s
#61 Boys 100 Metre Sprint 7s
#62 Girls 100 Metre Sprint 14s Final
#63 Boys 100 Metre Sprint 14s
#64 Girls 100 Metre Sprint 15s
#65 Boys 100 Metre Sprint 15s
#66 Girls 100 Metre Sprint 16s
#67 Boys 100 Metre Sprint 16s
#68 Girls 100 Metre Sprint 17s
#69 Girls 100 Metre Sprint Under 20
#70 Boys 100 Metre Sprint Under 20
#71 Girls 100 Metre Sprint 8s Final
#72 Boys 100 Metre Sprint 8s
#73 Girls 100 Metre Sprint 9s Final
#74 Boys 100 Metre Sprint 9s Final
#75 Girls 100 Metre Sprint 10s Final
#76 Boys 100 Metre Sprint 10s
#77 Girls 100 Metre Sprint 11s Final
#78 Boys 100 Metre Sprint 11s Final
#79 Girls 100 Metre Sprint 12s
#80 Boys 100 Metre Sprint 12s
#81 Girls 100 Metre Sprint 13s
#82 Boys 100 Metre Sprint 13s
#83 Girls 50 Metre Sprint 7s
#84 Boys 50 Metre Sprint 7s
#85 Boys 3000 Metre Run 13s
#86 Boys 3000 Metre Run 14s
#87 Girls 3000 Metre Run 15s
#88 Boys 3000 Metre Run 15s
#89 Girls 3000 Metre Run 16s
#90 Boys 3000 Metre Run 16s
Session 2 - Saturday Field Events
#91 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#92 Girls Long Jump 10s
#93 Boys Long Jump 11s
#94 Girls Discus (500 Gram) 8s
#95 Boys Discus (1.0 Kg) 14s
#96 Girls Discus (1.0 Kg) 15s
#97 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#98 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#99 Boys High Jump (S/H 0.95m) 10s
#100 Girls Triple Jump 11s
#101 Girls Triple Jump 12s
#102 Girls Long Jump 14s
#103 Girls Discus (500 Gram) 10s
#104 Boys Discus (750 Gram) 12s
#105 Boys Discus (750 Gram) 13s
#106 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#107 Boys Shot Put (1.5 Kg) 8s
#108 Girls High Jump (S/H 1.20m) 15s
#109 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#110 Girls High Jump (S/H 1.25m) Under 20
#111 Boys Triple Jump 13s
#112 Boys Triple Jump 14s
#113 Boys Long Jump 9s
#114 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#115 Boys Shot Put (2.0 Kg) 10s
#116 Boys Javelin (400 Gram) 11s
#117 Boys Javelin (400 Gram) 12s
#118 Boys Javelin (700 Gram) 15s
#119 Boys Javelin (800 Gram) Under 20
#120 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#121 Girls Triple Jump 15s
#122 Girls Triple Jump 16s
#123 Boys Long Jump 12s
#124 Boys Discus (350 Gram) 7s
#125 Boys Discus (500 Gram) 11s
#126 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#127 Boys Shot Put (4.0 Kg) 15s
#128 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#129 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#130 Girls Long Jump 8s
#131 Boys Long Jump 8s
#132 Boys Discus (500 Gram) 9s
#133 Girls Discus (1.0 Kg) 16s
#134 Girls Discus (1.0 Kg) 17s
#135 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#136 Boys High Jump (S/H 1.25m) 14s
#137 Girls Long Jump 13s
#138 Boys Long Jump 15s
#139 Boys Long Jump 16s
#140 Boys Javelin (600 Gram) 13s
#141 Girls Javelin (500 Gram) 14s
Session 3 - Sunday Track Events
#142 Boys 90 Metre Hurdles (76cm) 13s
#143 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 14s
#144 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 15s
#145 Boys 100 Metre Hurdles (76cm) 14s
#146 Boys 100 Metre Hurdles (76cm) 15s
#147 Girls 100 Metre Hurdles (76cm) 16s
#148 Girls 100 Metre Hurdles (84cm) Under 20
#149 Girls 700 Metre Run Pack Start 8s
#150 Boys 700 Metre Run Pack Start 8s
#151 Boys 700 Metre Walk 9s
#152 Girls 1100 Metre Walk 10s
#153 Boys 1100 Metre Walk 10s
#154 Girls 1100 Metre Walk 11s
#155 Boys 1100 Metre Walk 11s
#156 Girls 1500 Metre Walk 12s
#157 Boys 1500 Metre Walk 12s
#158 Boys 1500 Metre Walk 13s
#159 Girls 1500 Metre Walk 14s
#160 Boys 1500 Metre Walk 14s
#161 Boys 1500 Metre Walk 15s
#162 Girls 70 Metre Sprint 9s Prelims
#163 Girls 200 Metre Sprint 10s Prelims
#164 Boys 200 Metre Sprint 9s Prelims
#165 Girls 200 Metre Sprint 8s Prelims
#166 Boys 200 Metre Sprint 12s Prelims
#167 Girls 200 Metre Sprint 14s Prelims
#168 Girls 70 Metre Sprint 10s
#169 Boys 70 Metre Sprint 10s
#170 Girls 70 Metre Sprint 9s Final
#171 Boys 70 Metre Sprint 9s
#172 Girls 70 Metre Sprint 8s
#173 Boys 70 Metre Sprint 8s
#174 Girls 70 Metre Sprint 7s
#175 Boys 70 Metre Sprint 7s
#176 Girls 800 Metre Run 11s
#177 Boys 800 Metre Run 11s
#178 Girls 800 Metre Run 12s
#179 Boys 800 Metre Run 12s
#180 Girls 800 Metre Run 13s
#181 Boys 800 Metre Run 13s
#182 Girls 800 Metre Run 14s
#183 Boys 800 Metre Run 14s
#184 Girls 800 Metre Run 15s
#185 Boys 800 Metre Run 15s
#186 Girls 800 Metre Run 16s
#187 Boys 800 Metre Run 16s
#188 Girls 800 Metre Run Under 20
#189 Girls 800 Metre Run 10s
#190 Boys 800 Metre Run 10s
#191 Girls 800 Metre Run 9s
#192 Boys 800 Metre Run 9s
#193 Girls 200 Metre Sprint 8s Final
#194 Boys 200 Metre Sprint 8s
#195 Girls 200 Metre Sprint 7s
#196 Boys 200 Metre Sprint 7s
#197 Girls 200 Metre Sprint 11s
#198 Boys 200 Metre Sprint 11s
#199 Girls 200 Metre Sprint 12s
#200 Boys 200 Metre Sprint 12s Final
#201 Girls 200 Metre Sprint 13s
#202 Boys 200 Metre Sprint 13s
#203 Girls 200 Metre Sprint 14s Final
#204 Boys 200 Metre Sprint 14s
#205 Girls 200 Metre Sprint 15s
#206 Boys 200 Metre Sprint 15s
#207 Girls 200 Metre Sprint 16s
#208 Boys 200 Metre Sprint 16s
#209 Girls 200 Metre Sprint Under 20
#210 Girls 200 Metre Sprint 10s Final
#211 Boys 200 Metre Sprint 10s
#212 Girls 200 Metre Sprint 9s
#213 Boys 200 Metre Sprint 9s Final
#214 Girls 12-17 4x100 Metre Relay (Snr) Senior
#215 Boys 12-17 4x100 Metre Relay (Snr) Senior
#216 Girls 9-12 4x100 Metre Relay (Jnr) Junior
#217 Boys 9-12 4x100 Metre Relay (Jnr) Junior
Session 4 - Sunday Field Events
#218 Boys High Jump (S/H 0.85m) 9s
#219 Boys Long Jump 10s
#220 Girls Long Jump 12s
#221 Girls Discus (350 Gram) 7s
#222 Boys Discus (500 Gram) 8s
#223 Girls Discus (500 Gram) 11s
#224 Girls Discus (750 Gram) 12s
#225 Boys Shot Put (1.0 Kg) 7s
#226 Girls Shot Put (1.5 Kg) 8s
#227 Girls High Jump (S/H 0.90m) 10s
#228 Girls Triple Jump 13s
#229 Boys Triple Jump 15s
#230 Boys Triple Jump Under 20
#231 Girls Long Jump 15s
#232 Girls Long Jump 16s
#233 Girls Discus (500 Gram) 9s
#234 Boys Discus (500 Gram) 10s
#235 Girls Discus (750 Gram) 13s
#236 Girls Discus (1.0 Kg) 14s
#237 Boys Shot Put (3.0 Kg) 13s
#238 Boys Shot Put (4.0 Kg) 14s
#239 Boys High Jump (S/H 1.05m) 11s
#240 Boys High Jump (S/H 1.15m) 12s
#241 Girls Long Jump 7s
#242 Boys Long Jump 7s
#243 Girls Long Jump 9s
#244 Boys Shot Put (2.0 Kg) 9s
#245 Girls Shot Put (2.0 Kg) 10s
#246 Girls Javelin (400 Gram) 12s
#247 Girls Javelin (500 Gram) 15s
#248 Girls Javelin (500 Gram) 16s
#249 Girls Javelin (500 Gram) 17s
#250 Girls Javelin (600 Gram) Under 20
#251 Girls High Jump (S/H 1.20m) 14s
#252 Girls Long Jump 11s
#253 Boys Long Jump 13s
#254 Boys Long Jump 14s
#255 Boys Discus (1.0 Kg) 15s
#256 Boys Discus (1.75 Kg) Under 20
#257 Girls Shot Put (3.0 Kg) 15s
#258 Girls Shot Put (3.0 Kg) 16s
#259 Girls Shot Put (3.0 Kg) 17s
#260 Boys High Jump (S/H 1.20m) 13s
#261 Boys High Jump (S/H 1.25m) 15s
#262 Boys Triple Jump 12s
#263 Girls Triple Jump 14s
#264 Girls Long Jump 17s
#265 Girls Long Jump Under 20
#266 Boys Shot Put (2.0 Kg) 11s
#267 Boys Shot Put (2.0 Kg) 12s
#268 Girls Javelin (400 Gram) 11s
#269 Girls Javelin (400 Gram) 13s
#270 Boys Javelin (700 Gram) 14s
Hurdles
#1 Girls 200 Metre Hurdles (76cm) 13s
#2 Boys 200 Metre Hurdles (76cm) 13s
#3 Girls 300 Metre Hurdles (76cm) 14s
#4 Boys 300 Metre Hurdles (76cm) 14s
#5 Boys 300 Metre Hurdles (76cm) 15s
#6 Boys 400 Metre Hurdles (76cm) 16s
#23 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 8s
#24 Boys 60 Metre Hurdles (45cm) 8s
#25 Boys 60 Metre Hurdles (45cm) 9s
#13 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Prelims
#26 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Final
#27 Girls 60 Metre Hurdles (60cm) 10s
#28 Boys 60 Metre Hurdles (60cm) 10s
#29 Girls 80 Metre Hurdles (60cm) 11s
#30 Boys 80 Metre Hurdles (60cm) 11s
#31 Girls 80 Metre Hurdles (68cm) 12s
#32 Boys 80 Metre Hurdles (68cm) 12s
#33 Girls 80 Metre Hurdles (76cm) 13s
#142 Boys 90 Metre Hurdles (76cm) 13s
#143 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 14s
#144 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 15s
#145 Boys 100 Metre Hurdles (76cm) 14s
#146 Boys 100 Metre Hurdles (76cm) 15s
#147 Girls 100 Metre Hurdles (76cm) 16s
#148 Girls 100 Metre Hurdles (84cm) Under 20
Track
#7 Girls 500 Metre Run Pack Start 7s
#8 Boys 500 Metre Run Pack Start 7s
#9 Girls 1500 Metre Run 11s
#10 Boys 1500 Metre Run 11s
#11 Girls 1500 Metre Run 12s
#12 Boys 1500 Metre Run 12s
#14 Girls 1500 Metre Run 13s
#15 Boys 1500 Metre Run 13s
#16 Girls 1500 Metre Run 14s
#17 Boys 1500 Metre Run 14s
#18 Girls 1500 Metre Run 15s
#19 Boys 1500 Metre Run 15s
#20 Girls 1500 Metre Run 16s
#21 Boys 1500 Metre Run 16s
#22 Girls 1500 Metre Run Under 20
#45 Girls 400 Metre Run 16s
#46 Boys 400 Metre Run 16s
#47 Girls 400 Metre Run Under 20
#48 Girls 400 Metre Run Pack Start 8s
#49 Boys 400 Metre Run Pack Start 8s
#85 Boys 3000 Metre Run 13s
#86 Boys 3000 Metre Run 14s
#87 Girls 3000 Metre Run 15s
#88 Boys 3000 Metre Run 15s
#89 Girls 3000 Metre Run 16s
#90 Boys 3000 Metre Run 16s
#94 Girls Discus (500 Gram) 8s
#95 Boys Discus (1.0 Kg) 14s
#96 Girls Discus (1.0 Kg) 15s
#103 Girls Discus (500 Gram) 10s
#104 Boys Discus (750 Gram) 12s
#105 Boys Discus (750 Gram) 13s
#116 Boys Javelin (400 Gram) 11s
#117 Boys Javelin (400 Gram) 12s
#118 Boys Javelin (700 Gram) 15s
#119 Boys Javelin (800 Gram) Under 20
#124 Boys Discus (350 Gram) 7s
#125 Boys Discus (500 Gram) 11s
#132 Boys Discus (500 Gram) 9s
#133 Girls Discus (1.0 Kg) 16s
#134 Girls Discus (1.0 Kg) 17s
#140 Boys Javelin (600 Gram) 13s
#141 Girls Javelin (500 Gram) 14s
#149 Girls 700 Metre Run Pack Start 8s
#150 Boys 700 Metre Run Pack Start 8s
#151 Boys 700 Metre Walk 9s
#152 Girls 1100 Metre Walk 10s
#153 Boys 1100 Metre Walk 10s
#154 Girls 1100 Metre Walk 11s
#155 Boys 1100 Metre Walk 11s
#156 Girls 1500 Metre Walk 12s
#157 Boys 1500 Metre Walk 12s
#158 Boys 1500 Metre Walk 13s
#159 Girls 1500 Metre Walk 14s
#160 Boys 1500 Metre Walk 14s
#161 Boys 1500 Metre Walk 15s
#176 Girls 800 Metre Run 11s
#177 Boys 800 Metre Run 11s
#178 Girls 800 Metre Run 12s
#179 Boys 800 Metre Run 12s
#180 Girls 800 Metre Run 13s
#181 Boys 800 Metre Run 13s
#182 Girls 800 Metre Run 14s
#183 Boys 800 Metre Run 14s
#184 Girls 800 Metre Run 15s
#185 Boys 800 Metre Run 15s
#186 Girls 800 Metre Run 16s
#187 Boys 800 Metre Run 16s
#188 Girls 800 Metre Run Under 20
#189 Girls 800 Metre Run 10s
#190 Boys 800 Metre Run 10s
#191 Girls 800 Metre Run 9s
#192 Boys 800 Metre Run 9s
#221 Girls Discus (350 Gram) 7s
#222 Boys Discus (500 Gram) 8s
#223 Girls Discus (500 Gram) 11s
#224 Girls Discus (750 Gram) 12s
#233 Girls Discus (500 Gram) 9s
#234 Boys Discus (500 Gram) 10s
#235 Girls Discus (750 Gram) 13s
#236 Girls Discus (1.0 Kg) 14s
#246 Girls Javelin (400 Gram) 12s
#247 Girls Javelin (500 Gram) 15s
#248 Girls Javelin (500 Gram) 16s
#249 Girls Javelin (500 Gram) 17s
#250 Girls Javelin (600 Gram) Under 20
#255 Boys Discus (1.0 Kg) 15s
#256 Boys Discus (1.75 Kg) Under 20
#268 Girls Javelin (400 Gram) 11s
#269 Girls Javelin (400 Gram) 13s
#270 Boys Javelin (700 Gram) 14s
Sprint
#34 Girls 100 Metre Sprint 14s Prelims
#35 Girls 100 Metre Sprint 8s Prelims
#36 Girls 100 Metre Sprint 9s Prelims
#37 Boys 100 Metre Sprint 9s Prelims
#38 Girls 100 Metre Sprint 10s Prelims
#39 Girls 100 Metre Sprint 11s Prelims
#40 Boys 100 Metre Sprint 11s Prelims
#41 Girls 400 Metre Sprint 14s
#42 Boys 400 Metre Sprint 14s
#43 Girls 400 Metre Sprint 15s
#44 Boys 400 Metre Sprint 15s
#50 Girls 400 Metre Sprint 9s
#51 Boys 400 Metre Sprint 9s
#52 Girls 400 Metre Sprint 10s
#53 Boys 400 Metre Sprint 10s
#54 Girls 400 Metre Sprint 11s
#55 Boys 400 Metre Sprint 11s
#56 Girls 400 Metre Sprint 12s
#57 Boys 400 Metre Sprint 12s
#58 Girls 400 Metre Sprint 13s
#59 Boys 400 Metre Sprint 13s
#60 Girls 100 Metre Sprint 7s
#61 Boys 100 Metre Sprint 7s
#62 Girls 100 Metre Sprint 14s Final
#63 Boys 100 Metre Sprint 14s
#64 Girls 100 Metre Sprint 15s
#65 Boys 100 Metre Sprint 15s
#66 Girls 100 Metre Sprint 16s
#67 Boys 100 Metre Sprint 16s
#68 Girls 100 Metre Sprint 17s
#69 Girls 100 Metre Sprint Under 20
#70 Boys 100 Metre Sprint Under 20
#71 Girls 100 Metre Sprint 8s Final
#72 Boys 100 Metre Sprint 8s
#73 Girls 100 Metre Sprint 9s Final
#74 Boys 100 Metre Sprint 9s Final
#75 Girls 100 Metre Sprint 10s Final
#76 Boys 100 Metre Sprint 10s
#77 Girls 100 Metre Sprint 11s Final
#78 Boys 100 Metre Sprint 11s Final
#79 Girls 100 Metre Sprint 12s
#80 Boys 100 Metre Sprint 12s
#81 Girls 100 Metre Sprint 13s
#82 Boys 100 Metre Sprint 13s
#83 Girls 50 Metre Sprint 7s
#84 Boys 50 Metre Sprint 7s
#162 Girls 70 Metre Sprint 9s Prelims
#163 Girls 200 Metre Sprint 10s Prelims
#164 Boys 200 Metre Sprint 9s Prelims
#165 Girls 200 Metre Sprint 8s Prelims
#166 Boys 200 Metre Sprint 12s Prelims
#167 Girls 200 Metre Sprint 14s Prelims
#168 Girls 70 Metre Sprint 10s
#169 Boys 70 Metre Sprint 10s
#170 Girls 70 Metre Sprint 9s Final
#171 Boys 70 Metre Sprint 9s
#172 Girls 70 Metre Sprint 8s
#173 Boys 70 Metre Sprint 8s
#174 Girls 70 Metre Sprint 7s
#175 Boys 70 Metre Sprint 7s
#193 Girls 200 Metre Sprint 8s Final
#194 Boys 200 Metre Sprint 8s
#195 Girls 200 Metre Sprint 7s
#196 Boys 200 Metre Sprint 7s
#197 Girls 200 Metre Sprint 11s
#198 Boys 200 Metre Sprint 11s
#199 Girls 200 Metre Sprint 12s
#200 Boys 200 Metre Sprint 12s Final
#201 Girls 200 Metre Sprint 13s
#202 Boys 200 Metre Sprint 13s
#203 Girls 200 Metre Sprint 14s Final
#204 Boys 200 Metre Sprint 14s
#205 Girls 200 Metre Sprint 15s
#206 Boys 200 Metre Sprint 15s
#207 Girls 200 Metre Sprint 16s
#208 Boys 200 Metre Sprint 16s
#209 Girls 200 Metre Sprint Under 20
#210 Girls 200 Metre Sprint 10s Final
#211 Boys 200 Metre Sprint 10s
#212 Girls 200 Metre Sprint 9s
#213 Boys 200 Metre Sprint 9s Final
High Jump
#91 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#99 Boys High Jump (S/H 0.95m) 10s
#108 Girls High Jump (S/H 1.20m) 15s
#109 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#110 Girls High Jump (S/H 1.25m) Under 20
#120 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#128 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#129 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#136 Boys High Jump (S/H 1.25m) 14s
#218 Boys High Jump (S/H 0.85m) 9s
#227 Girls High Jump (S/H 0.90m) 10s
#239 Boys High Jump (S/H 1.05m) 11s
#240 Boys High Jump (S/H 1.15m) 12s
#251 Girls High Jump (S/H 1.20m) 14s
#260 Boys High Jump (S/H 1.20m) 13s
#261 Boys High Jump (S/H 1.25m) 15s
Long Jump
#92 Girls Long Jump 10s
#93 Boys Long Jump 11s
#102 Girls Long Jump 14s
#113 Boys Long Jump 9s
#123 Boys Long Jump 12s
#130 Girls Long Jump 8s
#131 Boys Long Jump 8s
#137 Girls Long Jump 13s
#138 Boys Long Jump 15s
#139 Boys Long Jump 16s
#219 Boys Long Jump 10s
#220 Girls Long Jump 12s
#231 Girls Long Jump 15s
#232 Girls Long Jump 16s
#241 Girls Long Jump 7s
#242 Boys Long Jump 7s
#243 Girls Long Jump 9s
#252 Girls Long Jump 11s
#253 Boys Long Jump 13s
#254 Boys Long Jump 14s
#264 Girls Long Jump 17s
#265 Girls Long Jump Under 20
Shot Put
#97 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#98 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#106 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#107 Boys Shot Put (1.5 Kg) 8s
#114 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#115 Boys Shot Put (2.0 Kg) 10s
#126 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#127 Boys Shot Put (4.0 Kg) 15s
#135 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#225 Boys Shot Put (1.0 Kg) 7s
#226 Girls Shot Put (1.5 Kg) 8s
#237 Boys Shot Put (3.0 Kg) 13s
#238 Boys Shot Put (4.0 Kg) 14s
#244 Boys Shot Put (2.0 Kg) 9s
#245 Girls Shot Put (2.0 Kg) 10s
#257 Girls Shot Put (3.0 Kg) 15s
#258 Girls Shot Put (3.0 Kg) 16s
#259 Girls Shot Put (3.0 Kg) 17s
#266 Boys Shot Put (2.0 Kg) 11s
#267 Boys Shot Put (2.0 Kg) 12s
Triple Jump
#100 Girls Triple Jump 11s
#101 Girls Triple Jump 12s
#111 Boys Triple Jump 13s
#112 Boys Triple Jump 14s
#121 Girls Triple Jump 15s
#122 Girls Triple Jump 16s
#228 Girls Triple Jump 13s
#229 Boys Triple Jump 15s
#230 Boys Triple Jump Under 20
#262 Boys Triple Jump 12s
#263 Girls Triple Jump 14s
Relay
#214 Girls 12-17 4x100 Metre Relay (Snr) Senior
#215 Boys 12-17 4x100 Metre Relay (Snr) Senior
#216 Girls 9-12 4x100 Metre Relay (Jnr) Junior
#217 Boys 9-12 4x100 Metre Relay (Jnr) Junior
Girls
#1 Girls 200 Metre Hurdles (76cm) 13s
#3 Girls 300 Metre Hurdles (76cm) 14s
#7 Girls 500 Metre Run Pack Start 7s
#9 Girls 1500 Metre Run 11s
#11 Girls 1500 Metre Run 12s
#14 Girls 1500 Metre Run 13s
#16 Girls 1500 Metre Run 14s
#18 Girls 1500 Metre Run 15s
#20 Girls 1500 Metre Run 16s
#22 Girls 1500 Metre Run Under 20
#23 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 8s
#13 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Prelims
#26 Girls 60 Metre Hurdles (45cm) 9s Final
#27 Girls 60 Metre Hurdles (60cm) 10s
#29 Girls 80 Metre Hurdles (60cm) 11s
#31 Girls 80 Metre Hurdles (68cm) 12s
#33 Girls 80 Metre Hurdles (76cm) 13s
#34 Girls 100 Metre Sprint 14s Prelims
#35 Girls 100 Metre Sprint 8s Prelims
#36 Girls 100 Metre Sprint 9s Prelims
#38 Girls 100 Metre Sprint 10s Prelims
#39 Girls 100 Metre Sprint 11s Prelims
#41 Girls 400 Metre Sprint 14s
#43 Girls 400 Metre Sprint 15s
#45 Girls 400 Metre Run 16s
#47 Girls 400 Metre Run Under 20
#48 Girls 400 Metre Run Pack Start 8s
#50 Girls 400 Metre Sprint 9s
#52 Girls 400 Metre Sprint 10s
#54 Girls 400 Metre Sprint 11s
#56 Girls 400 Metre Sprint 12s
#58 Girls 400 Metre Sprint 13s
#60 Girls 100 Metre Sprint 7s
#62 Girls 100 Metre Sprint 14s Final
#64 Girls 100 Metre Sprint 15s
#66 Girls 100 Metre Sprint 16s
#68 Girls 100 Metre Sprint 17s
#69 Girls 100 Metre Sprint Under 20
#71 Girls 100 Metre Sprint 8s Final
#73 Girls 100 Metre Sprint 9s Final
#75 Girls 100 Metre Sprint 10s Final
#77 Girls 100 Metre Sprint 11s Final
#79 Girls 100 Metre Sprint 12s
#81 Girls 100 Metre Sprint 13s
#83 Girls 50 Metre Sprint 7s
#87 Girls 3000 Metre Run 15s
#89 Girls 3000 Metre Run 16s
#91 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#92 Girls Long Jump 10s
#94 Girls Discus (500 Gram) 8s
#96 Girls Discus (1.0 Kg) 15s
#97 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#98 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#100 Girls Triple Jump 11s
#101 Girls Triple Jump 12s
#102 Girls Long Jump 14s
#103 Girls Discus (500 Gram) 10s
#106 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#108 Girls High Jump (S/H 1.20m) 15s
#109 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#110 Girls High Jump (S/H 1.25m) Under 20
#114 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#120 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#121 Girls Triple Jump 15s
#122 Girls Triple Jump 16s
#126 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#128 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#129 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#130 Girls Long Jump 8s
#133 Girls Discus (1.0 Kg) 16s
#134 Girls Discus (1.0 Kg) 17s
#135 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#137 Girls Long Jump 13s
#141 Girls Javelin (500 Gram) 14s
#143 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 14s
#144 Girls 90 Metre Hurdles (76cm) 15s
#147 Girls 100 Metre Hurdles (76cm) 16s
#148 Girls 100 Metre Hurdles (84cm) Under 20
#149 Girls 700 Metre Run Pack Start 8s
#152 Girls 1100 Metre Walk 10s
#154 Girls 1100 Metre Walk 11s
#156 Girls 1500 Metre Walk 12s
#159 Girls 1500 Metre Walk 14s
#162 Girls 70 Metre Sprint 9s Prelims
#163 Girls 200 Metre Sprint 10s Prelims
#165 Girls 200 Metre Sprint 8s Prelims
#167 Girls 200 Metre Sprint 14s Prelims
#168 Girls 70 Metre Sprint 10s
#170 Girls 70 Metre Sprint 9s Final
#172 Girls 70 Metre Sprint 8s
#174 Girls 70 Metre Sprint 7s
#176 Girls 800 Metre Run 11s
#178 Girls 800 Metre Run 12s
#180 Girls 800 Metre Run 13s
#182 Girls 800 Metre Run 14s
#184 Girls 800 Metre Run 15s
#186 Girls 800 Metre Run 16s
#188 Girls 800 Metre Run Under 20
#189 Girls 800 Metre Run 10s
#191 Girls 800 Metre Run 9s
#193 Girls 200 Metre Sprint 8s Final
#195 Girls 200 Metre Sprint 7s
#197 Girls 200 Metre Sprint 11s
#199 Girls 200 Metre Sprint 12s
#201 Girls 200 Metre Sprint 13s
#203 Girls 200 Metre Sprint 14s Final
#205 Girls 200 Metre Sprint 15s
#207 Girls 200 Metre Sprint 16s
#209 Girls 200 Metre Sprint Under 20
#210 Girls 200 Metre Sprint 10s Final
#212 Girls 200 Metre Sprint 9s
#214 Girls 12-17 4x100 Metre Relay (Snr) Senior
#216 Girls 9-12 4x100 Metre Relay (Jnr) Junior
#220 Girls Long Jump 12s
